Nr kat. 103013 TBM 13.35M FP400 STTZN
GTIN / EAN 4013364129818, Nr taryfy celnej (EU): 85389099, Waga brutto: 228.00 kg, Jednostka opakowaniowa: 1.00 szt.
Dane techniczne
Materiał | St/tZn |
Wysokość nad poziomem gruntu (l1) | 13380 m |
Segmenty masztu | 2 |
Maksymalne obciążenie wiatrem z fundamentem betonowym | 194 km/h |
Maksymalne obciążenie wiatrem z fundamentem kielichowym | 143 km/godz. |
Wymiary stopy | 400 x 400 mm |
Stopa | 4x Ø27 mm na 4x M24 (300 x 300 mm) |
Wymiary betonowego fundamentu (dł x sz x wys) | 1400 x 1400 x 900 mm |
Spełnia wymagania normy | PN-EN 62561-(1+2) |
Nr kat. 103016 TBM 16.35M FP400 STTZN
GTIN / EAN 4013364129825, Nr taryfy celnej (EU): 85389099, Waga brutto: 230.00 kg, Jednostka opakowaniowa: 1.00 szt.
Dane techniczne
Materiał | St/tZn |
Wysokość nad poziomem gruntu (l1) | 16380 m |
Segmenty masztu | 2 |
Maksymalne obciążenie wiatrem z fundamentem betonowym | 135 km/h |
Maksymalne obciążenie wiatrem z fundamentem kielichowym | 135 km/godz. |
Wymiary stopy | 400 x 400 mm |
Stopa | 4x Ø27 mm na 4x M24 (300 x 300 mm) |
Wymiary betonowego fundamentu (dł x sz x wys) | 1400 x 1400 x 900 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-(1+2) |
Nr kat. 103019 TBM 19.35M FP565 STTZN
GTIN / EAN 4013364129832, Nr taryfy celnej (EU): 85389099, Waga brutto: 310.00 kg, Jednostka opakowaniowa: 1.00 szt.
Dane techniczne
Materiał | St/tZn |
Wysokość nad poziomem gruntu (l1) | 19380 m |
Segmenty masztu | 3 |
Maksymalne obciążenie wiatrem z fundamentem betonowym | 131 km/h |
Maksymalne obciążenie wiatrem z fundamentem kielichowym | 107 km/godz. |
Wymiary stopy | 400 x 400 mm |
Stopa | 4x Ø27 mm na 4x M24 (300 x 300 mm) |
Wymiary betonowego fundamentu (dł x sz x wys) | 1600 x 1600 x 900 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-(1+2) |
Nr kat. 103022 TBM 22.35M FP565 STTZN
GTIN / EAN 4013364129849, Nr taryfy celnej (EU): 85389099, Waga brutto: 452.00 kg, Jednostka opakowaniowa: 1.00 szt.
Dane techniczne
Materiał | St/tZn |
Wysokość nad poziomem gruntu (l1) | 22380 m |
Segmenty masztu | 4 |
Maksymalne obciążenie wiatrem z fundamentem betonowym | 129 km/h |
Maksymalne obciążenie wiatrem z fundamentem kielichowym | 129 km/godz. |
Wymiary stopy | 565 x 565 mm |
Stopa | 8x Ø27 mm na 8x M24 (490 x 490 mm) |
Wymiary betonowego fundamentu (dł x sz x wys) | 1800 x 1800 x 900 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-(1+2) |
Nr kat. 103025 TBM 24.85M FP565 STTZN
GTIN / EAN 4013364129856, Nr taryfy celnej (EU): 85389099, Waga brutto: 550.00 kg, Jednostka opakowaniowa: 1.00 szt.
Dane techniczne
Materiał | St/tZn |
Wysokość nad poziomem gruntu (l1) | 24880 m |
Segmenty masztu | 5 |
Maksymalne obciążenie wiatrem z fundamentem betonowym | 127 km/h |
Maksymalne obciążenie wiatrem z fundamentem kielichowym | 127 km/godz. |
Wymiary stopy | 565 x 565 mm |
Stopa | 8x Ø27 mm na 8x M24 (490 x 490 mm) |
Wymiary betonowego fundamentu (dł x sz x wys) | 2000 x 2000 x 900 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-(1+2) |